本文
令和6年度(第65回)BFC防火作品展特選集のご紹介です
印刷ページ表示
更新日:2024年12月3日更新
令和6年度第65回BFC防火作品展特選作品入賞者
ポスターの部
敬称略
学校名 | 学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
黒岩小学校 | 1年 | 甲斐 真叶 | |
南方小学校 | 1年 | 村上 諒太 | |
岡富小学校 | 2年 | 甲斐 康太朗 | |
東小学校 | 2年 | 高田 つぐみ | |
土々呂小学校 | 3年 | 渡辺 結仁 | |
南小学校 | 4年 | 日𠮷 琉唯 | |
一ケ岡小学校 | 5年 | ☆橋本 夏帆 | |
岡富小学校 | 6年 | 黒木 三暖 | |
南小学校 | 6年 | 岩切 愛桜 | |
岡富中学校 | 1年 | ☆本田 璃音 | |
岡富中学校 | 1年 | 柳田 海咲希 | |
南方中学校 | 2年 | 棚川 あかり | |
岡富中学校 | 3年 | 谷名 杜麻 |
☆印の特選作品は火災予防の防火ポスターとして印刷物を製作します。
小学校応募総数 | 441点 | 中学校応募総数 | 277点 |
---|---|---|---|
特選 | 9点 | 特選 | 4点 |
秀作 | 31点 | 秀作 | 14点 |
佳作 | 125点 | 佳作 | 49点 |
書写の部
敬称略
学校名 | 学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
岡富小学校 | 1年 | 山本 望心 |
|
岡富小学校 | 1年 | 鈴木 琴 | ![]() |
旭小学校 | 1年 | むらた しゅん |
|
上南方小学校 | 1年 | 甲斐 莉帆 | ![]() |
延岡小学校 | 2年 | 冨安 孝太朗 |
|
旭小学校 | 2年 | 一宮 大翔 | ![]() |
南小学校 | 2年 | 伊藤 美月 | ![]() |
浦城小学校 | 2年 | 谷口 芽衣 | ![]() |
延岡小学校 | 3年 | 近藤 綾華 | ![]() |
東小学校 | 3年 | 篠村 杏 | ![]() |
伊形小学校 | 3年 | 迫 咲良 | ![]() |
尚学館小学校 | 3年 | 田中 友理子 | ![]() |
岡富小学校 | 4年 | 松田 京将 | ![]() |
川島小学校 | 4年 | 大西 結菜 | ![]() |
東海東小学校 | 4年 | 黒木 希愛花 | ![]() |
島野浦学園 | 4年 | 古谷 禮士 | ![]() |
緑ケ丘小学校 | 5年 | 野邉 小雪 | ![]() |
東海小学校 | 5年 | 森 野乃花 | ![]() |
上南方小学校 | 5年 | 甲斐 柚夏 | ![]() |
一ケ岡小学校 | 5年 |
尾崎 由珠奈 (※崎はたつさき) |
![]() |
旭小学校 | 6年 | 甲斐 稀葉奈 | ![]() |
旭小学校 | 6年 | 津村 笑花 | ![]() |
西小学校 | 6年 | 谷山 晴海 | ![]() |
一ケ岡小学校 | 6年 | 三浦 里依紗 | ![]() |
旭中学校 | 1年 | 界 彩葉 | ![]() |
西階中学校 | 1年 | 伊藤 采季 | ![]() |
延岡中学校 | 2年 | 工藤 結依 | ![]() |
南方中学校 | 2年 | 甲斐 琉愛 | ![]() |
岡富中学校 | 3年 | 松田 智愛 | ![]() |
北浦中学校
|
3年 | 菅野 夏海 |
|
小学校応募総数 | 2928点 | 中学校応募総数 | 776点 |
---|---|---|---|
特選 | 24点 | 特選 | 6点 |
秀作 | 78点 | 秀作 | 27点 |
佳作 | 368点 | 佳作 | 101点 |
標語の部
敬称略
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
伊形小学校 | 1年 | 門永 琉希 |
南小学校 | 2年 | ☆豊崎 澪 |
南小学校 | 3年 | 長原 唯人 |
土々呂小学校 | 4年 | 浜田 真那斗 |
南方小学校 | 5年 | 甲斐 心糸 |
南小学校 | 6年 | ☆ 長原 愛琉 |
延岡中学校 | 1年 | 興梠 凌空 |
岡富中学校 | 2年 | 佐々木 真緒 |
延岡中学校 | 3年 | ☆岩田 大 |
☆印の特選作品は火災予防の防火標語として印刷物(チラシ)を製作します。
小学校応募総数 | 2107点 | 中学校応募総数 | 673点 |
---|---|---|---|
特選 | 6点 | 特選 | 3点 |
秀作 | 30点 | 秀作 | 15点 |
佳作 | 248点 | 佳作 | 61点 |
応募総数
作品応募総数 | 7202点 |
---|---|
ポスターの部 | 718点 |
書写の部 | 3704点 |
標語の部 | 2780点 |