本文
令和7年度(第66回)BFC防火作品展特選集のご紹介です
印刷ページ表示
更新日:2025年12月1日更新
令和7年度第66回BFC防火作品展特選作品入賞者
ポスターの部
敬称略
| 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品 |
|---|---|---|---|
| 東小学校 | 1年 | さとう まな | ![]() |
| 南小学校 | 2年 | 片伯部 瑚子 | ![]() |
| 東小学校 | 3年 | 佐藤 里咲 | ![]() |
| しろやま支援学校 | 3年 | 吉川 政之 | ![]() |
| 恒富小学校 | 4年 | 吉本 海輝 | ![]() |
| 東小学校 | 5年 | 佐藤 隼磨 | ![]() |
| 一ケ岡小学校 | 6年 | ☆橋本 夏帆 | ![]() |
| 恒富中学校 | 1年 | 黒木 陽葵 | ![]() |
| 岡富中学校 | 2年 | ☆織田 ひまり | ![]() |
| 岡富中学校 | 3年 | 児玉 葵 | ![]() |
☆印の特選作品は火災予防の防火ポスターとして印刷物を製作します。
| 小学校応募総数 | 473点 | 中学校応募総数 | 304点 |
|---|---|---|---|
| 特選 | 7点 | 特選 | 3点 |
| 秀作 | 23点 | 秀作 | 13点 |
| 佳作 | 97点 | 佳作 | 53点 |
書写の部
敬称略
| 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品 |
|---|---|---|---|
|
旭小学校 |
1年 | 黒木 陽菜子 |
|
| 西小学校 | 1年 | 一湊 祐衣香 | ![]() |
| 西小学校 | 1年 | 黒田 淳斗 |
|
| 南方小学校 | 1年 | 直野 壮恭 | ![]() |
| 旭小学校 | 2年 | 岡 枇希 |
|
| 恒富小学校 | 2年 | 柳田 葵依(※柳はきへんに夘) | ![]() |
| 恒富小学校 | 2年 | 中村 寧々 | ![]() |
| 西小学校 | 2年 | 丸山 結衣 | ![]() |
| 一ヶ岡小学校 | 3年 | 立原 里笑 | ![]() |
| 一ヶ岡小学校 | 3年 | 尾崎 絢菜(※崎はたつさき) | ![]() |
| 東小学校 | 3年 | 宮脇 翔大 | ![]() |
| 東小学校 | 3年 | 尾前 月梛 | ![]() |
| 西小学校 | 4年 | 岩切 恵生 | ![]() |
| 東小学校 | 4年 | 篠村 杏 | ![]() |
| 尚学館小学校 | 4年 | 田中 友理子 | ![]() |
| 岡富小学校 | 5年 | 松田 京将 | ![]() |
| 旭小学校 | 5年 | 三樹 優美 | ![]() |
| 旭小学校 | 5年 |
小川 璃奈 |
![]() |
| 旭小学校 | 6年 | 甲斐 ほたる | ![]() |
| 緑が丘小学校 | 6年 |
野邉 小雪 |
![]() |
| 東小学校 | 6年 | 田中 明 | ![]() |
| 東海東小学校 | 6年 | 日高 善太(※高ははしごだか) | ![]() |
| しろやま支援学校(中等部) | 1年 | 永友 佑将 | ![]() |
| 恒富中学校 | 1年 | 稲田 萌々花 | ![]() |
| 旭中学校 | 1年 | 甲斐 稀葉奈 | ![]() |
| 土々呂中学校 | 1年 | 三浦 里依紗 | ![]() |
| しろやま支援学校(中等部) | 2年 | 黒木 正 | ![]() |
| 恒富中学校 | 2年 | 黒木 実咲 | ![]() |
| 土々呂中学校 | 2年 | 阿部 愛未 | ![]() |
|
旭中学校 |
3年 | 黒木 元 |
|
| 土々呂中学校 | 3年 | 黒木 瞳雅 | ![]() |
| 小学校応募総数 | 3107点 | 中学校応募総数 | 904点 |
|---|---|---|---|
| 特選 | 22点 | 特選 | 9点 |
| 秀作 | 70点 | 秀作 | 26点 |
| 佳作 | 318点 | 佳作 | 88点 |
標語の部
敬称略
| 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|
| 川島小学校 | 1年 | 椎葉 凛 |
| 旭小学校 | 2年 | ☆高橋 羽菜(※高ははしごだか) |
| 伊形小学校 | 3年 | 江藤 利月妃 |
| 黒岩小学校 | 4年 | 梶本 英登 |
| 三川内小学校 | 5年 | ☆甲斐 心優 |
| 緑が丘小学校 | 6年 | 山邉 蒼央 |
| 旭中学校 | 1年 | 黒木 優里愛 |
| 岡富中学校 | 2年 | 岸本 孝則 |
| しろやま支援学校(中等部) | 2年 | 新名 基広 |
| 岡富中学校 | 3年 | ☆酒井 紬希 |
☆印の特選作品は火災予防の防火標語として印刷物(チラシ)を製作します。
| 小学校応募総数 |
2679点 |
中学校応募総数 | 253点 |
|---|---|---|---|
| 特選 | 6点 | 特選 | 4点 |
| 秀作 | 30点 | 秀作 | 16点 |
| 佳作 | 235点 | 佳作 | 18点 |

応募総数
| 作品応募総数 | 7720点 |
|---|---|
| ポスターの部 | 777点 |
| 書写の部 | 4011点 |
| 標語の部 | 2932点 |













































