本文
令和4年度(第63回)BFC防火作品展特選集のご紹介です
印刷ページ表示
更新日:2022年12月13日更新
令和4年度第63回BFC防火作品展特選作品入賞者名簿
ポスターの部
敬称略
☆印の特選入賞者作品を火災予防防火ポスターとして印刷物製作
小学校応募総数 | 749点 | 中学校応募総数 | 226点 |
---|---|---|---|
特選 | 6点 | 特選 | 6点 |
秀作 | 29点 | 秀作 | 13点 |
佳作 | 166点 | 佳作 | 34点 |
書写の部
敬称略
学校名 | 学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
延岡小学校 | 1年 | 近藤 綾華 | |
恒富小学校 | 1年 | 宮田 佳祈 | 作品2 [PDFファイル/38KB] |
西小学校 | 1年 | 本間 悠清 | |
東小学校 | 1年 | 大西 晴道 | 作品4 [PDFファイル/33KB] |
南方小学校 | 1年 | 飯干 詠太 | |
延岡小学校 | 2年 | 久冨 紗英 | 作品6 [PDFファイル/26KB] |
恒富小学校 | 2年 | 北ノ園 叶菜 | 作品7 [PDFファイル/27KB] |
南小学校 | 2年 | 大崎 宙 | 作品8 [PDFファイル/33KB] |
北浦小学校 | 2年 | 波越 芽咲 | 作品9 [PDFファイル/30KB] |
緑ヶ丘小学校 | 3年 | 野邊 小雪 | 作品10 [PDFファイル/28KB] |
名水小学校 | 3年 | 澤田 柚珠斗 | 作品11 [PDFファイル/32KB] |
一ケ岡小学校 | 3年 | 尾崎 由珠奈 | 作品12 [PDFファイル/29KB] |
旭小学校 | 4年 | 甲斐 稀葉奈 | 作品13 [PDFファイル/37KB] |
尚学館小学校 | 4年 | 安藤 匡央 | 作品14 [PDFファイル/35KB] |
尚学館小学校 | 4年 | 井上 愛望 | 作品15 [PDFファイル/34KB] |
旭小学校 | 5年 | 染矢 侑介 | 作品16 [PDFファイル/37KB] |
西小学校 | 5年 | 兼森 千弦 | 作品17 [PDFファイル/41KB] |
西小学校 | 5年 | 嶽 百花 | 作品18 [PDFファイル/29KB] |
南小学校 | 5年 | 浅尾 美乃里 | 作品19 [PDFファイル/38KB] |
延岡小学校 | 6年 | 近藤 千華 | 作品20 [PDFファイル/30KB] |
旭小学校 | 6年 | 長友 心花 | 作品21 [PDFファイル/26KB] |
恒富小学校 | 6年 | 太田尾 妃莉 | 作品22 [PDFファイル/33KB] |
西小学校 | 6年 | 谷山 七海 | 作品23 [PDFファイル/44KB] |
東小学校 | 6年 | 工藤 結依 | 作品24 [PDFファイル/35KB] |
黒岩小学校 | 6年 | 工藤 夢花 | 作品25 [PDFファイル/37KB] |
恒富中学校 | 1年 | 増田 聖菜 | 作品26 [PDFファイル/35KB] |
恒富中学校 | 1年 | 嶽 彩花 | 作品27 [PDFファイル/39KB] |
東海中学校 | 2年 | 小西 ひなた | 作品28 [PDFファイル/30KB] |
東海中学校 | 2年 | 塩月 夢加 | 作品29 [PDFファイル/27KB] |
土々呂中学校
|
3年 | 三浦 晃生 |
小学校応募総数 | 2736点 | 中学校応募総数 | 1032点 |
---|---|---|---|
特選 | 25点 | 特選 | 5点 |
秀作 | 90点 | 秀作 | 21点 |
佳作 | 333点 | 佳作 | 68点 |
標語の部
敬称略
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
東小学校 | 1年 | 吉玉 好芭 |
川島小学校 | 2年 | 甲斐 ゆず季 |
上南方小学校 | 3年 | ☆ 久峩 僚祐 |
西小学校 | 4年 | 伊東 来珂 |
延岡しろやま支援学校 小学部 |
4年 | 壹岐 琉幸 |
北川小学校 | 5年 | 塚本 楓夏 |
土々呂小学校 | 6年 | ☆ 岩切 ひなた |
恒富中学校 | 1年 | 嶽 彩花 |
旭中学校 | 2年 | ☆ 迫田 隆吾 |
旭中学校 | 3年 | 小野 円華 |
☆印の特選入賞者作品を火災予防防火標語として印刷物製作
小学校応募総数 | 1944点 | 中学校応募総数 | 300点 |
---|---|---|---|
特選 | 7点 | 特選 | 3点 |
秀作 | 30点 | 秀作 | 15点 |
佳作 | 243点 | 佳作 | 10点 |
応募総数
作品応募総数 | 6987点 |
---|---|
ポスターの部 | 975点 |
書写の部 | 3768点 |
標語の部 | 2244点 |