本文
令和3年度(第62回)BFC防火作品展特選集のご紹介です
印刷ページ表示
更新日:2021年12月6日更新
令和3年度第62回BFC防火作品展特選作品入賞者名簿
ポスターの部
敬称略
☆印の特選入賞者作品を火災予防防火ポスターとして印刷物製作
小学校応募総数 | 875点 | 中学校応募総数 | 398点 |
---|---|---|---|
特選 | 9点 | 特選 | 3点 |
秀作 | 33点 | 秀作 | 8点 |
佳作 | 140点 | 佳作 | 32点 |
書写の部
敬称略
学校名 | 学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
延岡小学校 | 1年 | たに口 れい | |
岡富小学校 | 1年 | 甲斐 碧来 | 作品2 [PDFファイル/232KB] |
南方小学校 | 1年 | かい しずく | |
南方小学校 | 1年 | しばた ゆい | 作品4 [PDFファイル/214KB] |
西小学校 | 2年 | たば田 しゅん太ろう | |
上南方小学校 | 2年 | 甲斐 柚夏 | 作品6 [PDFファイル/222KB] |
北浦小学校 | 2年 | 今村 凜香 | 作品7 [PDFファイル/206KB] |
尚学館小学校 | 2年 | 有働 由那 | 作品8 [PDFファイル/222KB] |
岡富小学校 | 3年 | 高須 みるり | 作品9 [PDFファイル/357KB] |
東海小学校 | 3年 | 兒玉 悠稔 | 作品10 [PDFファイル/351KB] |
一ヶ岡小学校 | 3年 | 三浦 里依紗 | 作品11 [PDFファイル/363KB] |
西小学校 | 4年 | 川原 里香子 | 作品12 [PDFファイル/416KB] |
西小学校 | 4年 | 黒木 実咲 | 作品13 [PDFファイル/412KB] |
南小学校 | 4年 | 浅尾 美乃里 | 作品14 [PDFファイル/412KB] |
延岡小学校 | 5年 | 近藤 千華 | 作品15 [PDFファイル/370KB] |
岡富小学校 | 5年 | 甲斐 優歩 | 作品16 [PDFファイル/404KB] |
恒富小学校 | 5年 | 太田尾 妃莉 | 作品17 [PDFファイル/422KB] |
西小学校 | 5年 | 谷山 七海 | 作品18 [PDFファイル/423KB] |
岡富小学校 | 6年 | 村上 彩羽 | 作品19 [PDFファイル/386KB] |
西小学校 | 6年 | 嶽 彩花 | 作品20 [PDFファイル/414KB] |
南小学校 | 6年 | 藤岡 諄 | 作品21 [PDFファイル/407KB] |
東海小学校 | 6年 | 吉村 早智嘉 | 作品22 [PDFファイル/178KB] |
東海小学校 | 6年 | 安永 百々花 | 作品23 [PDFファイル/343KB] |
聡明中学校 | 1年 | 甲斐 心晴 | 作品24 [PDFファイル/410KB] |
尚学館中学校 | 1年 | 水木 波那 | 作品25 [PDFファイル/390KB] |
旭中学校 | 2年 | 植野 訓 | 作品26 [PDFファイル/425KB] |
旭中学校 | 2年 | 植野 識 | 作品27 [PDFファイル/425KB] |
岡富中学校 | 3年 | 松田 栞音 | 作品28 [PDFファイル/439KB] |
聡明中学校 | 3年 | 甲斐 美咲 | 作品29 [PDFファイル/461KB] |
小学校応募総数 | 3689点 | 中学校応募総数 | 1252点 |
---|---|---|---|
特選 | 23点 | 特選 | 6点 |
秀作 | 89点 | 秀作 | 22点 |
佳作 | 335点 | 佳作 | 68点 |
標語の部
敬称略
学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|
東小学校 | 1年 | ☆ 河野 月星 |
黒岩小学校 | 2年 | 後藤 凱斗 |
南小学校 | 3年 | 高橋 麟太郎 |
西小学校 | 4年 | 甲斐 健 |
緑ヶ丘小学校 | 5年 | ☆ 松本 莉奈 |
東小学校 | 6年 | 池田 恵斗 |
恒富中学校 | 1年 | ☆ 甲斐 みのり |
南中学校 | 2年 | 山口 実桜 |
南中学校 | 3年 | 小笠原 瑠彩 |
☆印の特選入賞者作品を火災予防防火標語として印刷物製作
小学校応募総数 | 2436点 | 中学校応募総数 | 1194点 |
---|---|---|---|
特選 | 6点 | 特選 | 3点 |
秀作 | 30点 | 秀作 | 14点 |
佳作 | 237点 | 佳作 | 73点 |
応募総数
作品応募総数 | 9844点 |
---|---|
ポスターの部 | 1273点 |
書写の部 | 4941点 |
標語の部 | 3630点 |