本文
西階公園
印刷ページ表示
更新日:2021年8月1日更新
施設概要
陸上競技場
野球場
庭球場
球技場
補助グラウンド
名称 | 西階公園 |
---|---|
所在地 | 延岡市西階町1丁目3800番地 |
電話番号 | 0982-32-5832(西階陸上競技場)、0982-21-6719(西階庭球場管理棟) |
Fax番号 | 0982-22-9865 |
リンク | 延岡市役所:西階運動公園 |
概要 | 陸上競技場(全天舗装・青色1周400メートル×8レーン、日本陸連2種公認・フィールド:ティフトン芝)野球場(両翼98メートル・センター120メートル、夜間照明有)、補助グラウンド(グラウンド面積10,800平方メートル、全面真砂土、夜間照明有)、球技場(グラウンド面積11,274平方メートルティフトン芝)、庭球場(全天候型砂入り人工芝コート12面、内夜間照明付き6面)、弓道場(6人立) 遊泳場(公認50メートルプール9コース) |
対応競技種目 | 陸上、野球、ソフトボール、サッカー、ラグビー、テニス、弓道他 |
子どもから大人まで |
交通アクセス・駐車場
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
交通アクセス | 延岡駅から車で15分 東九州自動車道「延岡IC」から車で5分 |
---|---|
駐車場 | 有り(無料) |
営業・料金
営業期間 | 1月4日から12月27日 |
---|---|
営業時間 | 8時30分から21時まで |
休業日 | 12月28日から1月3日 |
料金 | 下記料金表のとおり |
有料公園施設使用料
1.野球場 ※現在、大規模改修中(リニューアル)のためご利用できません
施設名 | 区分 | 早朝6時から8時30分まで | 午前8時30分から12時まで | 午後12時から17時まで | 全日8時30分から17時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|
西階野球場 | 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 1,650円 | 2,530円 | 3,080円 | 4,620円 |
児童・生徒 | 880円 | 1,320円 | 1,540円 | 2,310円 | ||
職業野球 | 12,320円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 一般 | 9,900円 | 13,200円 | 19,800円 | ||
児童・生徒 | 4,950円 | 6,600円 | 9,900円 | |||
職業野球 | 入場料総額の100分の3とし、最低35,200円とする。 | |||||
妙田野球場 | 一般 | 1,320円 | 1,980円 | 2,420円 | 3,740円 | |
児童・生徒 | 660円 | 990円 | 1,210円 | 1,870円 |
備考:時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
附属設備
設備 | 算出単位 | 使用料 |
---|---|---|
場内放送設備 | 1試合 | 660円 |
スコアボード | 1試合 | 660円 |
更衣室 | 1団体 | 440円 |
シャワー | 1団体 | 1,210円 |
会議室 | 1回 | 440円 |
照明施設 | 30分 | 4,400円 |
備考:照明施設/使用期間 1月4日から10月31日まで、30分未満の端数は30分とする。
2.陸上競技場
区分 | 午前 8時30分~12時 |
午後 12時~17時 |
全日 8時30分~17時 |
|
---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 6,600円 | 8,800円 | 15,400円 |
児童・生徒 | 3,300円 | 4,400円 | 7,700円 | |
入場料を徴収する場合 | 一般 | 25,300円 | 29,700円 | 55,000円 |
児童・生徒 | 12,650円 | 14,850円 | 27,500円 | |
個人で練習のため使用する場合 2時間 | 一般 | 220円 | ||
児童・生徒 | 110円 |
備考:大会役員室、記録室及び選手控室を含む。
時間外の使用料:1時間につき全日料金の2割の額
附属設備
区分 | 午前 8時30分~12時 |
午後 12時~17時 |
全日 8時30分~17時 |
夜間 17時~21時 |
---|---|---|---|---|
場内放送設備 | 1,320円 | 1,980円 | 3,300円 | 1,540円 |
大会議室 | 990円 | 1,430円 | 2,420円 | 1,100円 |
中会議室 | 660円 | 990円 | 1,650円 | 770円 |
小会議室 | 440円 | 660円 | 1,100円 | 550円 |
写真判定装置 | 7,150円 | 9,350円 | 16,500円 | 7,700円 |
合宿室 | 1人1泊につき:一般880円、高校生440円、小・中学生330円 調理室を利用するときは、1人につき110円を加算する。 |
|||
シャワー | 1人1回 110円(合宿室を利用する場合を除く。) |
備考:時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
附属器具(西階陸上競技場)
器具名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
走高跳高度計 | 1個 | 150円 |
棒高跳高度計 | 1個 | 150円 |
ストップウオッチ | 1個 | 150円 |
マラソン用親時計 | 1個 | 920円 |
ポール(グラスファイバー) | 1本 | 150円 |
槍 | 1本 | 60円 |
円盤 | 1個 | 60円 |
砲丸 | 1個 | 60円 |
ハンマー | 1個 | 60円 |
風向風速計 | 一式 | 150円 |
走高跳用支柱 | 1組 | 90円 |
棒高跳用支柱 | 1組 | 140円 |
スターティングブロック | 1組 | 60円 |
ハードル | 1個 | 30円 |
3,000メートル障害物 | 一式 | 300円 |
周回表示器 | 一式 | 150円 |
走幅跳、三段跳距離表示器 | 一式 | 150円 |
投てき用距離表示器 | 一式 | 150円 |
バー | 1本 | 60円 |
鋼製巻尺 | 1個 | 150円 |
テント | 1組 | 小160円 大660円 |
バトン | 1本 | 30円 |
決勝柱 | 1組 | 150円 |
計時員台 | 1台 | 330円 |
審判台 | 1台 | 330円 |
ハンマー、円盤なげ用囲い | 1組 | 660円 |
セーフティーマット | 1個 | 330円 |
ハンドマイク | 1個 | 110円 |
フィールド成績表示器 | 1台 | 150円 |
得点板 | 1台 | 150円 |
ビーチパラソル | 1本 | 60円 |
走幅跳、三段跳距離測定器 | 1式 | 150円 |
フィールド用制限時間告知器 | 1式 | 150円 |
黒板 | 1個 | 60円 |
組合せ掲示板 | 1個 | 60円 |
混成競技掲示板 | 1個 | 60円 |
ライン引用装置及び塗料 | 一式 | 3,300円 |
備考:トラック又はフィールドの専用使用に伴い、附属器具を使用する場合であって、当該附属器具の使用料の合計額が5,500円を超えるときは、5,500円とする。
3.補助グラウンド
区分 | 午前 8時30分~12時 |
午後 12時~17時 |
全日 8時30分~17時 |
---|---|---|---|
一般 | 1,470円 | 1,820円 | 3,290円 |
児童・生徒 | 730円 | 910円 | 1,640円 |
備考:時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
附属設備
設備 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|
照明設備 | 1基30分 | 550円 |
備考:30分未満の端数は、30分とする。
4.球技場
区分 | 午前 8時30分~12時 |
午後 12時~17時 |
全日 8時30分~17時 |
---|---|---|---|
一般 | 3,850円 | 5,500円 | 9,350円 |
児童・生徒 | 1,920円 | 2,750円 | 4,670円 |
備考:時間外の使用料 1時間につき全日料金の2割の額
附属器具
器具名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
テント | 1組 | 小 160円 大 660円 |
ライン引用装置及び塗料 | 一式 | 3,300円 |
5.庭球コート
区分 | 9時~21時 1面1時間 | |
---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 440円 |
児童・生徒 | 220円 | |
入場料を徴収する場合 | 一般 | 880円 |
児童・生徒 | 440円 |
備考:
- 時間外の使用料は、上記に掲げる使用料の額とする。
- 1時間未満の端数は、1時間とする。
附属設備
設備 | 金額 |
---|---|
運営管理棟設備 | 1回につき 2,200円 |
照明設備 | 1面15分につき 110円 |
備考:照明設備を使用する場合は、15分未満の端数は、15分とする。
5.遊泳場
一般利用
区分 | 1人1回につき | 備考 |
---|---|---|
一般・高校生 | 160円 |
|
中学生 | 110円 |
専用利用
区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 備考 |
---|---|---|---|
50メートルプール | 23,100円 | 38,500円 | 入場料を徴収する場合は、左記の3倍とする。 |
備考:開設期間は、市長が別に定める。
6.弓道場
区分 | 午前 9時~12時 |
午後 12時~17時 |
全日 9時~17時 |
夜間 17時~21時 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般 | 個人 | 160円 | 220円 | 380円 | 1時間につき110円 |
団体 | 1,100円 | 1,320円 | 2,420円 | 1時間につき660円 | |
児童生徒 | 個人 | 110円 | 110円 | 220円 | 1時間につき50円 |
団体 | 550円 | 660円 | 1,210円 | 1時間につき330円 |
備考:
- 的の張り替えは、使用者の負担とする。
- 団体は、20人以上とする
付記:有料公園施設をその設置目的以外に使用する場合の使用料は、当該使用料の3割増とする。