本文
延岡市民体育館
印刷ページ表示
更新日:2021年8月1日更新
施設概要
アリーナ
名称 | 延岡市民体育館 |
---|---|
所在地 | 延岡市大貫町1丁目2894 |
電話番号 | 0982-21-3121 |
Fax番号 | 0982-22-9864 |
概要 | 本館アリーナ(面積1,547平方メートル、バスケットボール2面、バレーボール3面、バドミントン6面、庭球2面) |
対応競技種目 | バスケットボール、バレーボール、柔道、剣道他 |
対象世代 | 子どもから大人まで |
交通アクセス・駐車場
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
交通アクセス | 延岡駅から車で15分 東九州自動車道「延岡IC」から車で約5分 |
---|---|
駐車場 | 有り(無料) |
営業・料金
営業期間 | 1月4日から12月27日 |
---|---|
営業時間 | 9時から22時まで |
休業日 | 12月28日から1月3日 |
料金 | 下記料金表のとおり |
延岡市民体育館使用料
使用区分/時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |||||
全面使用 | 本館 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 小中学生 | 1,430円 | 2,200円 | 4,290円 | 7,920円 |
高校生 | 2,200円 | 2,860円 | 5,720円 | 10,780円 | ||||
一般 | 2,860円 | 4,290円 | 8,580円 | 15,730円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 小中学生 | 4,290円 | 6,380円 | 12,870円 | 23,540円 | |||
高校生 | 6,490円 | 8,580円 | 17,160円 | 32,230円 | ||||
一般 | 9,240円 | 13,860円 | 27,720円 | 50,820円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 33,000円 | 49,500円 | 99,000円 | 181,500円 | |||
入場料を徴収する場合 | 66,000円 | 99,000円 | 198,000円 | 363,000円 | ||||
部分使用 | 競技場の2分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用の使用料の100分の50に相当する額 | ||||||
競技場の3分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用の使用料の100分の40に相当する額 | |||||||
競技場の4分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用の使用料の100分の25に相当する額 | |||||||
競技場の6分の1未満の部分を使用する場合 | 全面使用の使用料の100分の20に相当する額 | |||||||
一般公開日における個人使用の場合 | 小中学生 | 50円 | 50円 | 50円 | 150円 | |||
高校生 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 | ||||
一般 | 220円 | 220円 | 220円 | 660円 |
備考:
- 使用許可を受けた時間を超えて使用する場合における当該超えて使用する時間(1時間以内に限る。)の使用料は、当該使用許可を受けた時間の使用料の5分の1に相当する額とする。
- 前号の規定にかかわらず、次に掲げる時間の使用料は、それぞれに定める額とする。
- 夜間の使用時間から引き続いて全日の使用時間外の時間に使用する場合における当該全日の使用時間外の時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。bにおいて同じ。)につき夜間の使用料の5分の1に相当する額
- 全日の使用時間外の時間から引き続いて午前の使用時間に使用する場合(aに掲げる場合を除く。)における当該全日の使用時間外の時間1時間につき午前の使用料の5分の1に相当する額
- 附属設備以外の設備について電気を使用する場合は、実費相当額を徴収する。
設備器具
設備器具 | 金額 | |
---|---|---|
バレーボール | 1組1回につき270円 | |
バスケットボール | 1組1回につき270円 | |
バドミントン | 1組1回につき270円 | |
卓球 | 1組1回につき270円 | |
テニス | 1組1回につき270円 | |
ハンドボール | 1組1回につき270円 | |
シャワー | 1人1回につき110円 | |
電光表示板 | 1組1回につき710円 | |
放送設備 | 1回につき1,650円 | |
フロアシート | 1枚1回につき110円 | |
冷房設備 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間につき2,100円 (1時間未満の端数は、1時間とする。) |
入場料を徴収する場合 | 1時間につき5,240円 (1時間未満の端数は、1時間とする。) |