本文
延岡勤労者体育センター
印刷ページ表示
更新日:2021年8月1日更新
施設概要
延岡勤労者体育センター
名称 | 延岡勤労者体育センター |
---|---|
所在地 | 延岡市東浜砂町611-1 |
電話番号 | 0982-21-7093 |
Fax番号 | 0982-21-7093 |
概要 | アリーナ面積839.04平方メートル、バスケットボール1面、バレーボール2面、卓球6面、バドミントン2面 |
対応競技種目 | バスケットボール、バレーボール他 |
対象世代 | 子どもから大人まで |
交通アクセス・駐車場
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
交通アクセス | 延岡駅から車で10分 東九州自動車道「延岡IC」から車で20分 |
---|---|
駐車場 | 有り(無料) |
営業・料金
営業期間 | 1月4日から12月27日 |
---|---|
営業時間 | 9時から22時まで |
休業日 | 12月28日から1月3日 |
料金 | 下記料金表のとおり |
延岡勤労者体育センター使用料
使用区分/時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |||||
競技場 | 全面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 雇用保険の被保険者 | 1,430円 | 1,870円 | 2,310円 | 5,610円 |
小中学生 | 1,430円 | 1,870円 | 2,310円 | 5,610円 | ||||
高校生 | 1,870円 | 2,310円 | 2,860円 | 7,040円 | ||||
一般 | 2,310円 | 2,860円 | 3,630円 | 8,800円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 雇用保険の被保険者 | 4,290円 | 5,720円 | 7,150円 | 17,160円 | |||
小中学生 | 4,290円 | 5,720円 | 7,150円 | 17,160円 | ||||
高校生 | 5,720円 | 7,150円 | 8,580円 | 21,450円 | ||||
一般 | 7,150円 | 8,580円 | 10,010円 | 25,740円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 16,500円 | 24,750円 | 33,000円 | 74,250円 | |||
入場料を徴収する場合 | 33,000円 | 49,500円 | 66,000円 | 148,500円 | ||||
部分使用 | 一般公開日における個人使用の場合 | 雇用保険の被保険者及び小中高生 | 110円 | 110円 | 110円 | 330円 | ||
一般 | 220円 | 220円 | 220円 | 660円 |
備考:
- 一般公開日における個人使用の場合を除き、競技場の2分の1未満の部分を使用する場合の使用料は、全面使用の場合の使用料の2分の1に相当する額とする。
- 使用許可を受けた時間を超えて使用する場合における当該超えて使用する時間(1時間以内に限る。)の使用料は、当該使用許可を受けた時間の使用料の5分の1に相当する額とする。
- 前号の規定にかかわらず、次に掲げる時間の使用料は、それぞれに定める額とする。
- 夜間の使用時間から引き続いて全日の使用時間外の時間に使用する場合における当該全日の使用時間外の時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。bにおいて同じ。)につき夜間の使用料の5分の1に相当する額
- 全日の使用時間外の時間から引き続いて午前の使用時間に使用する場合(aに掲げる場合を除く。)における当該全日の使用時間外の時間1時間につき午前の使用料の5分の1に相当する額
- 附属設備以外の設備について電気を使用する場合は、実費相当額を徴収する。
設備器具
設備器具 | 金額 |
---|---|
バレーボール | 1組1回につき270円 |
バスケットボール | 1組1回につき270円 |
バドミントン | 1組1回につき270円 |
卓球 | 1組1回につき270円 |
トレーニング器具 | 1人1回につき110円 |
放送設備 | 1回につき1,100円 |