本文
宮崎県内の整備状況(東九州自動車道、九州中央自動車道)
印刷ページ表示
更新日:2024年4月1日更新
東九州自動車道
区間 | 区間距離 | 開通状況 |
---|---|---|
大分県境~北浦IC | 4.5キロメートル | 平成25年2月16日開通 |
北浦IC~須美江IC | 6.4キロメートル | 平成26年3月8日開通 |
須美江IC~延岡JCT・IC | 18.4キロメートル | 平成24年12月15日開通 |
延岡JCT・IC~延岡南IC | 7.8キロメートル | 平成17年4月23日開通 |
延岡南IC~門川IC | 3.7キロメートル | 平成2年2月21日開通 |
門川IC~日向IC | 13.9キロメートル | 平成22年12月4日開通 |
日向IC~都農IC | 20.0キロメートル | 平成26年3月16日開通 |
都農IC~高鍋IC | 12.9キロメートル | 平成24年12月22日開通 |
高鍋IC~西都IC | 12.1キロメートル | 平成22年7月17日開通 |
西都IC~宮崎西IC | 16.8キロメートル | 平成13年3月31日開通 |
宮崎西IC~清武JCT | 10.1キロメートル | 平成12年3月25日開通 |
清武JCT~清武南IC | 1.2キロメートル | 平成25年3月23日開通 |
清武南IC~日南北郷IC | 17.8キロメートル | 令和5年度3月25日開通 |
日南北郷IC~日南東郷IC | 9.0キロメートル | 平成30年3月11日開通 |
日南東郷IC~南郷IC | 9.6キロメートル | 未定(事業中)※平成28年度事業化 |
南郷IC~奈留IC | 13.3キロメートル | 未定(事業中)※令和6年度事業化 |
奈留IC~鹿児島県境 | 9.7キロメートル | 未定(事業中)※平成31年度事業化 |
県内延長計 | 約187キロメートル |
九州中央自動車道
区間 | 区間距離 | 開通状況 |
---|---|---|
延岡JCT・IC~舞野IC | 2.1キロメートル | 平成18年2月18日開通 |
舞野IC~北方IC | 6.4キロメートル | 平成20年4月26日開通 |
北方IC~蔵田 | 4.6キロメートル | 平成27年4月29日開通 |
蔵田~平底 | 約18キロメートル | 未定※令和6年度計画段階評価着手 |
平底~日之影深角IC | 2.3キロメートル |
令和3年8月21日開通 |
日之影深角IC~雲海橋 | 2.8キロメートル |
平成30年11月11日開通 |
雲海橋~高千穂IC | 3.3キロメートル |
未定(事業中)※令和3年度事業化 |
高千穂IC~五ヶ瀬東IC | 9.2キロメートル |
未定(事業中)※平成30年度事業化 |
五ヶ瀬東IC~熊本県境 | 3.9キロメートル |
未定(事業中)※令和2年度事業化 |
県内延長計 | 約53キロメートル |
|