本文
都市計画課が所有する地図等について
印刷ページ表示
更新日:2022年11月28日更新
都市計画課が所有している地図等は、下表のものがあります。
データがあるものについては、都市計画課窓口でコピー(A4・A3)をお渡しできるものがあります(有料)。
HPでデータがダウンロードできるものもありますので、こちらをご覧ください。→「延岡市都市計画基本図(地形図)のダウンロードについて」
地図の販売についてはこちらをご覧ください。→「地図販売のご案内」
地図等一覧表
種 類 | 対象範囲 | 縮 尺 | 分割数 | 紙のサイズ | 販売価格 | データの有無 | HPでデータの ダウンロード |
コピー (有料) |
作成年度 |
延岡市都市計画基本図 | 旧延岡市 | 2500分の1 | 85 | A0 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 平成27年度 ※一部平成8年 |
延岡市全図 | 旧延岡市 | 10000分の1 | 12 | A0 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 平成27年度 ※一部昭和63年 |
4 | A0 | ― | ― | 〇 | 平成27年度 | ||||
2 | A0 | ― | ― | 〇 | 平成27年度 | ||||
延岡市都市計画図(着色図) | 主に都市計画区域 | 15000分の1 | 1 | A0 | 1500円 | 〇 | ― | ― | 平成30年4月 |
延岡市都市計画基本図(白図) | 主に都市計画区域 | 15000分の1 | 1 | A0 | 350円 | 〇 | ― | ― | 平成17年3月 |
延岡市全図 | 延岡市全域 | 25000分の1 | 3 | A0 | 400円 | 〇 | 〇 | 〇 | 平成19年8月(No.1) 令和2年3月(No.2※旧市内) 令和4年4月(No.3) |
延岡市全図 | 延岡市全域 | 50000分の1 | 1 | A0 | 300円 | 〇 | ― | ― | 平成27年4月 |
延岡市全図 | 延岡市全域 | 140000分の1 | 1 | A3 | 200円 | 〇 | ― | ― | 平成19年8月 |
地形図 | 島野浦 | 2500分の1 | 4 | A0 | ― | 〇 | ― | ※1 | 昭和63年2月 |
旧延岡市全図 | 旧延岡市全域 | 25000分の1 | 1 | A0 | ― | 〇 | ― | ※1 | 平成13年 |
50000分の1 | 1 | - | ― | 〇 | ― | ※1 | 平成14年5月 | ||
旧北方町全図 | 旧北方町全域 | 25000分の1 | 1 | - | ― | 〇 | ― | ※1 | 平成17年11月 |
50000分の1 | 1 | A1 | ― | 〇 | ― | ※1 | 平成15年11月 | ||
旧北川町全図 | 旧北川町全域 | 25000分の1 | 1 | A1 | ― | 〇 | ― | ※1 | 平成13年5月 |
50000分の1 | 1 | A1 | ― | 〇 | ― | ※1 | 平成11年8月 | ||
旧北浦町全図 | 旧北浦町全域 | 50000分の1 | 1 | - | ― | 〇 | ― | ※1 | 平成14年8月 |
北方町現況平面図 | 旧北方町 | 2500分の1 | 67 | A0 | ※窓口閲覧のみ | ※1 | 平成2年1月 | ||
北川町航測平面図 | 旧北川町 | 2500分の1 | 32 | A0 | ※1 | 昭和49年2月 | |||
北浦町全図 | 旧北浦町 | 10000分の1 | 4 | A0 | ― | 〇 | ― | ※1 | 昭和60年7月 ※平成11年5月修正 |
※1) 都市計画課へご相談ください。