本文
市民農園を利用してみませんか
印刷ページ表示
更新日:2023年3月29日更新
市民農園での栽培風景
市民のみなさんが土に親しみ、野菜などを栽培し収穫する喜びを味わいながら、農業への理解を深めていただくとともに、農地の有効活用を図ることを目的に、市民農園が開設されています。
市民農園を利用する際の注意点 [Wordファイル/37KB]
農園名 | 区画数 | 1区画の面積 (平方メートル) |
利用料 (1年間) |
空き状況 | 問合先 | 地図 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏田町 | 29 | 15~41 | 1200円~3250円 | 0区画 | 農業畜産課 | 地図<外部リンク> | 写真[その他のファイル/161KB] |
野地町 | 39 | 25 | 2000円 | 0区画 | 農業畜産課 | 地図<外部リンク> | 写真[その他のファイル/119KB] |
方財町鷺(さぎ)島 | 48 | 23~64 | 1800円~5100円 | 13区画 | 農業畜産課 | 地図<外部リンク> | 写真[その他のファイル/133KB] |
上伊形町 | 39 | 29.4~30.7 | 2350円~2450円 | 5区画 | 農業畜産課 | 地図<外部リンク> | 写真[その他のファイル/151KB] |
下伊形町 | 76 | 27~42 | 5400~8400円 | 要問合せ |
管理組合代表(高橋さん) (090-4473-7995) |
地図<外部リンク> | 写真[その他のファイル/182KB] |
関心がありましたら、下記連絡先までご連絡ください。