本文
データ連携基盤構築業務委託 プロポーザル審査結果について
印刷ページ表示
更新日:2022年11月7日更新
提案事業者に対し、以下のとおり「提案書による評価」及び「価格による評価」を実施しました。
評点算出方法
評点=(提案書評価合計点÷審査委員数)+価格点
1. 提案書評価点:500点満点 (提案書評価合計点÷審査委員数)
2. 価格点:50点満点 (最低見積価格 ÷ 提案者見積価格)×50点
※1、2ともに小数点以下切捨てとする。
提案書評価基準
【評価基準1】組織・運営体制に係る評価 | ||
評価項目 | 評価基準 | |
1 | 実施体制 |
提案内容を実施できる体制が整っているか 本業務の実装に向け、実現可能なスケジュールとなっているか |
2 | 責任者等の専門性 | 経験年数・当該業務に関連した資格や講習受講歴等 |
3 | 情報セキュリティ管理 | 情報セキュリティの管理体制は十分であるか |
4 | 業務実績 | 過去及び現在における同種・類似業務の実績の有無 |
5 | 連携体制 | 提案内容の実施にあたり関係機関等との連携体制を確保できているか |
6 | 経営状況 | 資本金・売上高・流動比率、収支等 |
【評価基準2】提案内容にかかる評価 | ||
評価項目 | 評価基準 | |
7 | 的確性 | 本市のニーズに沿った提案であり、業務内容に即しているか |
8 | 実現性 | 提案内容が具体的かつ実現可能な提案となっているか |
9 | 独創性 | 独自のノウハウや知識・経験を活かした創意工夫がなされているか |
【評価基準3】総合的な評価 | ||
評価項目 | 評価基準 | |
10 | 業務内容の理解度 | 業務内容(現状・課題等)の理解、知識は十分であるか |
11 | 事業の継続性を高めるための企画提案 | 業務内容を踏まえた上で、事業を継続的なものとするためのビジネスモデルの構築に係る支援・提案等が盛り込まれているか |
12 | 将来的なサービス展開を視野に入れた継続的な支援体制 | 本事業で構築する他のシステム等と連携するとともに、本市の既存システム及びアセットとの連携や、本市の将来的なサービス展開も視野に入れた提案となっているか |
13 | 地域課題の把握 | 地域の課題や実情を把握し、解決に資する提案となっているか |
提案書提出事業者数:2者
提案者 | 提案書評価点 | 価格点 | 合計評価点 |
---|---|---|---|
最高得点の者 | 360点 | 34点 | 394点 |
次点の者 | 302点 | 49点 | 351点 |
上記の結果より、株式会社 電通国際情報サービスを受託候補者として選定しました。