本文
過去の公売会(国民健康保険課主催分)の結果
※自動車公売会、インターネット公売、他自治体主催のものは省略させていただきます。

| 入場者数 | 688人 | 入札件数 | 1,111件 |
| 出品点数 | 301点 | 落札点数 | 223点 |
| 落 札 額 | 586,347円 | 結果一覧 [PDFファイル/464KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/25.41MB] | ||

| 入場者数 | 621人 | 入札件数 | 947件 |
| 出品点数 | 466点 | 落札点数 | 238点 |
| 落 札 額 | 737,488円 | 結果一覧 [PDFファイル/621KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/38.37MB] | ||

| 入場者数 | 557人 | 入札件数 | 1,049件 |
| 出品点数 | 369点 | 落札点数 | 274点 |
| 落 札 額 | 1,134,675円 | 結果一覧 [PDFファイル/557KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/31.52MB] | ||

| 入場者数 | 52人 | 入札件数 | 50件 |
| 出品点数 | 2点 | 落札点数 | 2点 |
| 落 札 額 | 250,000円 | 結果一覧 [PDFファイル/30KB] | |
| 出品一覧 | 公売攻略ガイドブック [PDFファイル/2.95MB] | ||

| 入場者数 | 414人 | 入札件数 | 490件 |
| 出品点数 | 123点 | 落札点数 | 114点 |
| 落 札 額 | 397,213円 | 結果一覧 [PDFファイル/216KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/11.14MB] | ||

| 入場者数 | 513人 | 入札件数 | 862件 |
| 出品点数 | 300点 | 落札点数 | 198点 |
| 落 札 額 | 673,697円 | 結果一覧 [PDFファイル/435KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/25.38MB] | ||

| 入場者数 | 447人 | 入札件数 | 737件 |
| 出品点数 | 300点 | 落札点数 | 190点 |
| 落 札 額 | 434,494円 | 結果一覧 [PDFファイル/507KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/27.27MB] | ||

| 入場者数 | 458人 | 入札件数 | 722件 |
| 出品点数 | 263点 | 落札点数 | 195点 |
| 落 札 額 | 539,913円 | 結果一覧 [PDFファイル/407KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/19.66MB] | ||

| 入場者数 | 457人 | 入札件数 | 853件 |
| 出品点数 | 182点 | 落札点数 | 146点 |
| 落 札 額 | 617,788円 | 結果一覧 [PDFファイル/417KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/34.93MB] | ||

| 入場者数 | 483人 | 入札件数 | 823件 |
| 出品点数 | 187点 | 落札点数 | 147点 |
| 落 札 額 | 1,265,732円 | 結果一覧 [PDFファイル/297KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/15.02MB] | ||

| 入場者数 | 465人 | 入札件数 | 896件 |
| 出品点数 | 174点 | 落札点数 | 140点 |
| 落 札 額 | 1,015,128円 | 結果一覧 [PDFファイル/262KB]] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/12.63MB] | ||

| 入場者数 | 484人 | 入札件数 | 927件 |
| 出品点数 | 218点 | 落札点数 | 173点 |
| 落 札 額 | 884,904円 | 結果一覧 [PDFファイル/290KB]] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/14.28MB]] | ||

| 入場者数 | 315人 | 入札件数 | 440件 |
| 出品点数 | 104点 | 落札点数 | 90点 |
| 落 札 額 | 299,409円 | 結果一覧 [PDFファイル/161KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/6.88MB] | ||

| 入場者数 | 334人 | 入札件数 | 447件 |
| 出品点数 | 166点 | 落札点数 | 104点 |
| 落 札 額 | 710,137円 | 結果一覧 [PDFファイル/226KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/9.84MB] | ||

| 入場者数 | 246人 | 入札件数 | 539件 |
| 出品点数 | 155点 | 落札点数 | 124点 |
| 落 札 額 | 223,059円 | 結果一覧 [PDFファイル/217KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/7.67MB] | ||

| 入場者数 | 202人 | 入札件数 | 328件 |
| 出品点数 | 113点 | 落札点数 | 79点 |
| 落 札 額 | 316,851円 | 結果一覧 [PDFファイル/191KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/6.98MB] | ||

| 入場者数 | 85人 | 入札件数 | 72件 |
| 出品点数 | 62点 | 落札点数 | 32点 |
| 落 札 額 | 235,291円 | 結果一覧 [PDFファイル/127KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/4.2MB] | ||

| 入場者数 | 73人 | 入札件数 | 56件 |
| 出品点数 | 71点 | 落札点数 | 24点 |
| 落 札 額 | 42,867円 | 結果一覧 [PDFファイル/128KB] | |
| 出品一覧 | 公売財産明細一覧 [PDFファイル/11.78MB] | ||




