本文
第8次延岡市行財政改革の進捗状況について
市では、令和3年10月に今後の行財政改革に関する基本方針や取組の概要を示す「第8次延岡市行財政改革大綱」を策定し、基本方針として『(1)経費削減、(2)デジタル化、(3)歳入増による「大きく成長する行革」へ』を掲げ、令和3年度から令和7年度までの5年間において、6つの重点取組を柱に、63の改革項目(具体的な取組としては95項目)を実施しています。
今回は、令和3年度の取組状況についてお知らせします。
実施状況
「効果的で効率的な行政運営」など95項目のうち77項目に取り組み、進捗評価は、成果が計画や想定を上回った「A」が3項目、概ね計画通りだった「B」が69項目、成果が計画や想定に届かなかった「C」が5項目でした。
改革取組数 |
実施状況 |
割合 |
進捗評価 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
A 計画を 上回る |
B おおむね 計画通り |
C 計画を 下回る |
||||
95項目 |
◎:実施 |
77項目 |
81.1% |
3項目 |
69項目 |
5項目 |
〇:実施確定 |
3項目 |
3.2% |
- |
- |
- |
|
△:検討・研究 |
15項目 |
15.8% |
- |
- |
- |
6つの重点取り組み |
令和3年度の主な取り組み |
---|---|
⑴ 市民が主役のまちづくり |
・健康づくり・福祉・環境等の分野における市民活動の推進 |
⑵「 対話の市政」の基盤となる広報・広聴の充実 |
・市公式ホームページのリニューアル |
⑶ 地域の実情にあった「スマートシティ」の構築 |
・行政手続きのオンライン化 |
⑷ 効果的で効率的な行政経営 |
・民間活力の導入 |
⑸ 歳入増対策 |
・ふるさと納税制度の推進 |
⑹ 使命感を持って市民と向き合う市役所を目指して |
・ゼロ予算事業の推進 |
数値目標
目標値としては、第6次延岡市長期総合計画後期基本計画で示した主要な指標や、第2期延岡新時代創生総合戦略で示した「KPI(重要業績評価指標)」を目指すこととしています。
主な数値目標の達成状況については、以下のとおりです。
内 容 | 基準値 | 現状 | 目標値(R7) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《 1.市民が主役のまちづくり 》 | ||||||||||||||
自治会加入率 | 72.0%(R2) | 71.9%(R3.4.1現在) | 77.0% | |||||||||||
地域福祉推進チーム | 223チーム(R2) | 217チーム(R3年度末) | 234チーム | |||||||||||
市民活動団体数 | 314団体(R1) | 407件団体(R2) | 330団体 | |||||||||||
市民まちづくり活動支援事業採択件数 | 18件(R1) | 18件(R3) | 5年間に100件 | |||||||||||
各種審議会等の女性委員の割合(地方自治法第202条の3に基づく審議会) | 30.1%(R1) | 29.0%(R2) | 35.0% | |||||||||||
《 2.「対話の市政」の基盤となる広報・広聴の充実 》 | ||||||||||||||
延岡市のホームページのアクセス数 | 3,031件/日(R1) | 5,084件/日(R3) | 4,546件/日 | |||||||||||
公式LINE、公式Facebookへの投稿件数 | 211件/年(R1) | 652件/年(R3) | 422件/年 | |||||||||||
移動市役所、出前市長室の参加者数 | 381人(R1) | 267人(R3) | 610人 | |||||||||||
意見募集に対する提出された意見数 | 422件(R1) | 137件(R3) | 累計2,110件 | |||||||||||
《 3.地域の実情にあった「スマートシティ」の構築 》 | ||||||||||||||
光ファイバの利用可能世帯数の割合 | 91.4%(H30) | 100%(R4) | 100% | |||||||||||
RPA実施業務数 | 0業務(R1) | 計14業務(R3) | 計30業務 | |||||||||||
オンライン申請実施業務数 | 計3業務(R1) | 計8業務(R3) | 計20業務 | |||||||||||
データ分析等に基づくバス路線実証運行エリア | ― | 4校区(R3.31) | 5年間で8中学校区 | |||||||||||
《 4.効果的で効率的な行政経営 》 | ||||||||||||||
なんでも総合相談センター相談件数 | 762件(R1:6ヵ月) | 累計6,498件(R3年度末) | 5年間で12,000件 | |||||||||||
保育所、認定こども園、幼稚園の定員数 | 4,410人 | 4,460人(R4.4.1) | 4,500人 | |||||||||||
《 5.歳入増対策 》 | ||||||||||||||
ふるさと納税寄附額 | 3.6億円(R1) | 8.2億円(R3) | 28.0億円 | |||||||||||
《 6.使命感を持って市民と向き合う市役所を目指して 》 | ||||||||||||||
職員数 | 1,136人(R2) | 1,133人(R4) | 1,136人以下 | |||||||||||
官民連携の協定締結数(累計) | 計7件(H27~R1) | 計47件(R3) | 計35件 | |||||||||||
自主防災組織数 | 278組織(R1) | 279組織(R3) | 295組織 | |||||||||||
避難訓練回数 | 78回/年 | 50回/年 | 100回/年 | |||||||||||
LINE登録者数 | ― | 24,776人 | 17,000人 | |||||||||||
防災アプリ登録者数 | ― | 5,008人 | 17,000人 | |||||||||||
災害情報メール登録者数 | 8,715人 | 8,398人 | 17,000人 | |||||||||||
防災ラジオ所有者数 | ― | 159人 | 1,000人 |
※数値目標のうち、市民意識調査(令和6年度実施予定)の結果など、現時点で実績値が把握できない項目については記載を省略しています。