トップページへ > 延岡市の統計 > 延岡市の人口「現住人口・世帯数」

延岡市の統計

延岡市の人口

現住人口・世帯数(平成23年5月1日現在)

現住人口とは・・・直近の国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳及び外国人登録で毎月届け出のあった出生、死亡、転入、転出等の数を集計して、推計した人口・世帯数です。そのため、住民基本台帳の登録者数・世帯数とは一致しません。

3月から、平成23年2月25日に公表された、平成22年国勢調査の速報値を基に修正した人口・世帯数を公表します。また、速報値では男女別の人口は公表されていませんので、10月頃の確定値公表まで、男女別の人口は公表できません。

項目 速報値 前月比
人口
130,519人
69
出生数
99人
 
63人
 
36人
 
世帯数
52,650世帯
282
面積
868.00平方キロメートル

現住人口・世帯数の最近の推移

現住人口とは・・・直近の国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳及び外国人登録で毎月届け出のあった出生、死亡、転入、転出等の数を集計して、推計した人口・世帯数です。 そのため、住民基本台帳の登録者数・世帯数とは一致しません。

平成年月日 人口 世帯数 人口 世帯数
(前月比較) (前月比較)
15年 1月1日 123,770 57,970 65,800 47,996 -57 -13
  2月1日 123,725 57,961 65,764 47,996 -45 0
  3月1日 123,630 57,914 65,716 47,992 -95 -4
  4月1日 122,745 57,467 65,278 47,754 -885 -238
  5月1日 123,202 57,681 65,521 48,234 457 480
  6月1日 123,213 57,676 65,537 48,312 11 78
  7月1日 123,107 57,619 65,488 48,270 -106 -42
  8月1日 123,133 57,622 65,511 48,299 26 29
  9月1日 123,131 57,606 65,525 48,307 -2 8
  10月1日 123,101 57,607 65,494 48,353 -30 46
  11月1日 123,085 57,578 65,507 48,372 -16 19
  12月1日 123,114 57,604 65,510 48,422 29 50
16 1月1日 123,076 57,585 65,491 48,436 -38 14
  2月1日 123,041 57,548 65,493 48,455 -35 19
  3月1日 122,941 57,524 65,417 48,420 -100 -35
  4月1日 122,077 57,063 65,014 48,178 -864 -242
  5月1日 122,541 57,293 65,248 48,630 464 452
  6月1日 122,492 57,276 65,216 48,645 -49 15
  7月1日 122,471 57,240 65,231 48,636 -21 -9
  8月1日 122,506 57,255 65,251 48,648 35 12
  9月1日 122,500 57,238 65,262 48,653 -6 5
  10月1日 122,509 57,251 65,258 48,668 9 15
  11月1日 122,527 57,269 65,258 48,683 18 15
  12月1日 122,527 57,263 65,264 48,704 0 21
17 1月1日 122,568 57,262 65,306 48,685 41 -19
  2月1日 122,495 57,215 65,280 48,659 -73 -26
  3月1日 122,364 57,139 65,225 48,597 -131 -62
  4月1日 121,303 56,569 64,734 48,266 -1,061 -331
  5月1日 121,883 56,892 64,991 48,744 580 478
  6月1日 121,798 56,848 64,950 48,767 -85 23
  7月1日 121,800 56,839 64,961 48,763 2 -4
  8月1日 121,771 56,815 64,956 48,827 -29 64
  9月1日 121,768 56,826 64,942 48,842 -3 15
  10月1日 121,635 56,816 64,819 47,831 -133(※1) -1,011
  11月1日 121,617 56,816 64,801 47,862 -18 31
  12月1日 121,567 56,808 64,759 47,857 -50 -5
18 1月1日 121,517 56,757 64,760 47,835 -50 -22
  2月1日 121,393 56,709 64,684 47,797 -124 -38
  3月1日 130,302 60,941 69,361 50,835 8,909(※2) 3,038
  4月1日 129,552 60,553 68,999 50,602 -750 -233
  5月1日 129,569 60,511 69,058 50,977 17 375
  6月1日 129,503 60,467 69,036 50,947 -66 -30
  7月1日 129,461 60,450 69,011 51,037 -42 90
  8月1日 129,380 60,408 68,972 51,043 -81 6
  9月1日 129,352 60,393 68,959 51,077 -28 34
  10月1日 129,357 60,405 68,952 51,113 5 36
  11月1日 129,343 60,400 68,943 51,134 -14 21
  12月1日 129,300 60,392 68,908 51,149 -43 15
19 1月1日 129,217 60,357 68,860 51,098 -83 -51
  2月1日 129,141 60,345 68,796 51,089 -76 -9
  3月1日 129,050 60,291 68,759 51,067 -91 -22
  4月1日 132,617 61,928 70,689 52,344 3,567(※3) 1,277
  5月1日 132,673 61,970 70,703 52,670 56 326
  6月1日 132,671 61,976 70,695 52,718 -2 48
  7月1日 132,596 61,937 70,659 52,739 -75 21
  8月1日 132,534 61,914 70,620 52,772 -62 33
  9月1日 132,517 61,883 70,634 52,793 -17 21
  10月1日 132,512 61,884 70,628 52,818 -5 25
  11月1日 132,520 61,881 70,639 52,849 8 31
  12月1日 132,544 61,873 70,671 52,861 24 12
20 1月1日 132,480 61,863 70,617 52,847 -64 -14
  2月1日 132,430 61,826 70,604 52,826 -50 -21
  3月1日 132,300 61,764 70,536 52,830 -130 4
  4月1日 131,489 61,358 70,131 52,597 -811 -233
  5月1日 131,522 61,382 70,140 52,909 33 312
  6月1日 131,585 61,423 70,162 52,974 63 65
  7月1日 131,560 61,408 70,152 52,991 -25 17
  8月1日 131,529 61,392 70,137 53,016 -31 25
  9月1日 131,463 61,352 70,111 53,038 -66 22
  10月1日 131,412 61,332 70,080 53,025 -51 -13
  11月1日 131,419 61,337 70,082 53,068 7 43
  12月1日
131,367
61,328
70,039
53,070
-52
2
21
1月1日
131,365
61,325
70,040
53,081
-2
11
 
2月1日
131,326
61,297
70,029
53,086
-39
5
 
3月1日
131,274
61,277
69,997
53,071
-52
-15
 
4月1日
130,712
61,039
69,673
52,279
-562
-92
 
5月1日
130,897
61,143
69,754
53,304
185
325
 
6月1日
130,902
61,159
69,743
53,337
5
33
 
7月1日
130,886
61,151
69,735
53,408
-16
71
 
8月1日
130,851
61,140
69,711
53,452
-35
44
 
9月1日
130,820
61,130
69,690
53,439
-31
-13
 
10月1日
130,787
61,128
69,659
53,473
-33
34
 
11月1日
130,711
61,098
69,613
53,489
-76
16
 
12月1日
130,731
61,109
69,622
53,507
20
18
22
1月1日
130,680
61,097
69,583
53,507
-51
0
 
2月1日
130,584
61,053
69,531
53,489
-96
-18
 
3月1日
130,503
61,024
69,479
53,491
-81
2
 
4月1日
129,914
60,730
69,184
53,406
-589
-85
 
5月1日
130,051
60,853
69,198
53,743
137
337
 
6月1日
129,992
60,808
69,184
53,742
-59
-1
 
7月1日
129,971
60,794
69,177
53,735
-21
-7
 
8月1日
129,887
60,762
69,125
53,737
-84
2
 
9月1日
129,862
60,730
69,132
53,764
-25
27
 
10月1日
131,198
   
52,449
1,336
-1,315
 
11月1日
131,225
   
52,496
27
47
 
12月1日
131,174
   
52,508
-51
12
23年
1月1日
131,164
   
52,511
-10
3
 
2月1日
131,099
   
52,470
-65
-41
 
3月1日
130,987
52,441
-112
-29
 
4月1日
130,450
52,368
-537
-73
 
5月1日
130,519
 
 
52,650
69
282

平成22年10月1日現在で実施された「平成22年国勢調査」の速報値が、平成23年2月25日に公表されましたので、それを基に、平成22年10月1日現在の人口と、世帯数を変更しており、それに伴ってその後の月も数字を修正しています。

また、速報値では男女別の人口は公表されていませんので、この表でも空白となっています。今年10月頃の確定値発表後に公表する予定です。確定値公表により人口等が修正される場合もあります。

※1:17年10月1日前月比較 ⇒ 県より-139の調整あり -139+6(動態)=-133
※2:18年3月1日前月比較 ⇒ 2/1の北方町・北浦町の人口9,014+▲105(動態)=8,909
※3:19年4月1日前月比較 ⇒ 3/1の北川町の人口4,374+▲807(動態)=3,567

延岡市における月別人口で最も多かった月:昭和55年3月137,084人
このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 企画課
住所 本庁3階(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7075
FAX 0982-26-6418
メールアドレス kikaku@city.nobeoka.miyazaki.jp
トップページへ > 延岡市の統計 > 延岡市の人口「現住人口・世帯数」