(平成23年3月31日現在)
| 区分 | 現在高 | |
|---|---|---|
| 普通債 | 46,574,105 |
|
| (1) 総務 | 3,465,892 |
|
| (2) 民生 | 244,022 |
|
| (3) 衛生 | 4,830,384 |
|
| (4) 農林水産 | 8,127,924 |
|
| (5) 商工 | 96,678 |
|
| (6) 土木 | 19,739,149 |
|
| (7) 公営住宅 | 3,839,645 |
|
| (8) 消防 | 1,974,925 |
|
| (9) 教育 | 4,255,486 |
|
| 災害復旧債 | 501,347 |
|
| (1) 農林水産 | 96,020 |
|
| (2) 土木 | 359,484 |
|
| (3) その他の公共施設等 | 36,615 |
|
| (4) 教育 | 9,228 |
|
| その他 | 15,539,299 |
|
| (1) 特例地方債 | 15,539,299 |
|
合計 |
62,614,751 |
|
| 区分 | 現在高 | |
|---|---|---|
| 企業会計 | 44,344,683 |
|
| 水道事業債 | 11,062,579 |
|
| 下水道事業債 | 33,282,104 |
|
合計 |
44,344,683 |
|
| 総計 | 106,959,434 |
市債は、道路や学校、上下水道など、長い年月使用する施設を建設する場合などに発行しています。
そのような施設の費用は、建設したときの市民の皆さんだけがすべて負担するのではなく、分割払いにして、建設後に利用する市民の皆さんにも公平に負担していただくための仕組みです。
このページに関するお問い合わせはこちら |
|
|---|---|
| 財政課 | |
| 本庁2階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7005 | |
| 0982-34-2110 | |
| zaisei@city.nobeoka.miyazaki.jp | |