| 歳入 | 歳出(目的別) | 歳出(性質別) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
科目 |
決算額 |
科目 |
決算額 |
区分 |
決算額 |
|
| 市税 | 14,725,100 |
議会費 | 379,146 |
義務的経費 | 29,083,408 |
|
| 地方譲与税 | 621,482 |
総務費 | 6,273,458 |
人件費 | 10,994,526 |
|
| 利子割交付金 | 47,815 |
民生費 | 15,813,889 |
扶助費 | 9,896,883 |
|
| 配当割交付金 | 10,601 |
衛生費 | 8,288,616 |
公債費 | 8,191,999 |
|
| 株式等譲渡所得割交付金 | 4,083 |
労働費 | 10,575 |
投資的経費 | 12,983,521 |
|
| 地方消費税交付金 | 1,165,390 |
農林水産業費 | 2,121,292 |
普通建設事業費 | 12,329,267 |
|
| ゴルフ場利用税交付金 | 22,586 |
商工費 | 1,469,464 |
災害復旧事業費 | 654,254 |
|
| 自動車取得税交付金 | 163,555 |
土木費 | 8,187,155 |
その他の経費 | 14,800,281 |
|
| 地方特例交付金 | 172,699 |
消防費 | 1,663,511 |
物件費 | 4,667,595 |
|
| 地方交付税 | 14,356,134 |
教育費 | 3,829,740 |
維持補修費 | 278,561 |
|
| 交通安全対策特別交付金 | 34,148 |
災害復旧費 | 652,466 |
補助費等 | 3,473,724 |
|
| 分担金及び負担金 | 2,136,236 |
公債費 | 8,177,898 |
積立金 | 1,073,591 |
|
| 使用料及び手数料 | 1,010,925 |
予備費 | 0 |
投資及び出資金 | 102,712 |
|
| 国庫支出金 | 7,714,383 |
貸付金 | 1,158,419 |
|||
| 県支出金 | 3,588,262 |
繰出金 | 4,045,679 |
|||
| 財産収入 | 605,873 |
|||||
| 寄付金 | 3,442 |
|||||
| 繰入金 | 940,968 |
|||||
| 繰越金 | 1,371,912 |
|||||
| 諸収入 | 2,037,826 |
|||||
| 市債 | 7,433,478 |
|||||
合計 |
58,166,898 |
合計 |
56,867,210 |
合計 |
56,867,210 |
|
会計名 |
歳入決算額 |
歳出決算額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険(事業勘定) | 15,401,042 |
15,202,630 |
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 202,413 |
202,413 |
| 食肉センター | 8,190 |
8,190 |
| 老人保健 | 1,544,156 |
1,544,156 |
| 介護保険 | 10,030,725 |
9,750,429 |
| 後期高齢者医療 | 1,237,987 |
1,211,304 |
合計 |
28,424,513 |
27,919,122 |
このページに関するお問い合わせはこちら |
|
|---|---|
| 財政課 | |
| 本庁2階(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7005 | |
| 0982-34-2110 | |
| zaisei@city.nobeoka.miyazaki.jp | |