※立地にあたっては、一定の条件があります。詳細はお問い合わせください。


クレアパーク延岡工業団地は、市の中心部からから西へ約4kmに位置する丘陵地帯にあり、将来の「東九州自動車道(国道10号延岡道路)」と「九州中央自動車道(国道218号北方延岡道路)」が接続するJCT-ICに隣接しています。
| 所在地 | 延岡市天下町(あもりまち) | |
|---|---|---|
| 事業主体 | 延岡市 | |
| 総面積 | 約125,000平方メートル(約12.5ha) | |
| 分譲面積 | 約110,000平方メートル(約11.0ha) | |
| 分譲価格 | 10,000円 / 平方メートル | |
| 現況 | 平成23年3月完成 | |
| 交通アクセス | 高速道路 | 延岡IC 隣接 佐伯IC 67km 西都IC 80km |
| 主要道路 | 国道10号 6.2km 国道218号 1.6km |
|
| 空港 | 宮崎空港 96km | |
| 鉄道 | JR延岡駅 6km | |
| 港湾 | 細島港 26km | |
| 電力 | 高圧供給(6kv) 0.1km 特別高圧(66kv) 0.4km 延岡変電所 3.6km |
|
| 用水 | 上水道 2,000立方メートル / 日 工業用水 10,000立方メートル / 日(見込み) |
|
| 排水 | 延岡市公共下水道 | |
| 建築基準 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | |
| 地域指定 | 企業立地促進法同意集積区域 | |
| 県・市の補助金等 | (県)企業立地促進補助金 (市)雇用促進奨励金、用地取得助成金 他 |
|
| 税制の優遇 | 固定資産税課税免除または不均一課税 | |
| 県・市の融資制度 | (県)企業立地促進貸付、創業・新分野進出支援貸付 (市)地域総合整備資金 |
|
このページに関するお問い合わせはこちら |
|
|---|---|
| 工業振興課 | |
| 延岡市中小企業振興センター4階(882-0813 延岡市東本小路121番地1) | |
| 0982-22-7035 | |
| 0982-22-7080 | |
| kougyo@city.nobeoka.miyazaki.jp | |