第45回 延岡西日本マラソン

大会結果(第101位~第150位)

順位 (No.) 氏名 所属 記録
101 244 大坪 幸夫 2:56:09 まどかRC
102 164 井形 俊章 2:56:20 博多陸友会
103 316 野崎 誠 2:56:29 北諸県郡陸協
104 233 矢野 寿 2:56:37 福岡陸協
105 158 飯田 尚弥 2:56:42 西鉄走友会
106 99 伊藤 正隆 2:57:16 山口大学陸上競技部
107 96 徳重 篤志 2:57:50 防府市陸協
108 105 古澤 広則 2:58:11 徳島陸協
109 337 川越 和人 2:58:25 宮崎市役所
110 343 松元 敬 2:58:28 宮崎陸協
111 85 長澤 泰輔 2:58:37 京都陸協
112 237 大久保 英彦 2:58:59 福岡陸協
113 236 和田 保 2:59:00 福岡陸協
114 273 小原 雅晶 2:59:03 熊本県庁
115 252 犬塚 修次 2:59:16 伊万里市陸協
116 222 野崎 功 2:59:27 福岡陸協
117 94 三夫 2:59:52 防府市陸協
118 308 花畑 光明 3:00:00 旭化成延岡
119 272 渡並 隆宏 3:00:42 熊本県消防AC
120 202 島添 信吉 3:01:05 福岡陸協
121 78 鈴木 光雄 3:01:14 綾瀬市陸協
122 163 飯野 正臣 3:01:26 博多陸友会
123 153 木戸 博明 3:01:30 大濠ランナーズ
124 312 三森 洋生 3:01:37 旭化成延岡
125 309 福留 和広 3:01:59 旭化成延岡
126 246 溝部 健司 3:02:06 みやこ町陸協
127 310 藤島 昭彦 3:02:11 旭化成延岡
128 67 加賀 耕三郎 3:02:42 佐倉市陸協
129 320 柳田 伸晃 3:02:52 延岡市役所ランニングクラブ
130 204 白石 孝博 3:03:21 福岡陸協
131 249 緒方 光 3:03:34 山王走友会
132 82 山中 勝也 3:03:48 富山陸協
133 315 酒井 昭次 3:03:59 王子製紙陸上部
134 185 阿部 清則 3:04:22 福岡陸協
135 314 平原 哲郎 3:04:28 あらたにAC
136 229 堀 広幸 3:04:46 福岡陸協
137 69 谷川 徹二 3:05:37 ニッポンランナーズ
138 154 長 修 3:06:07 大濠ランナーズ
139 155 樋口 淳一 3:06:41 大濠ランナーズ
140 283 辻 博文 3:06:48 熊本陸協
141 349 須田 恵介 3:06:54 高体連
142 307 野平 猛一 3:07:01 旭化成延岡
143 104 宮田 浩文 3:07:04 山口陸協
144 225 浜田 伸一 3:07:17 福岡陸協
145 224 野田 輝彦 3:07:18 福岡陸協
146 171 石田 紘樹 3:07:22 福岡工業高校
147 248 尾上 勝也 3:07:28 山王走友会
148 114 幾竹 宣久 3:07:30 甘木・朝倉消防
149 197 亀井 忠輝 3:08:06 福岡陸協
150 131 村里 和人 3:08:08 九州大学陸上競技部
このページに関するお問い合わせはこちら
担当課 保健体育課
住所 延岡市教育委員会内(882-8686 延岡市東本小路2番地1)
電話番号 0982-22-7038
FAX 0982-22-1067
メールアドレス h-taiiku@city.nobeoka.miyazaki.jp