| 順位 | (No.) | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 215 | 中島 栄一郎 | 2:46:56 | 福岡陸協 |
| 52 | 228 | 藤井 義則 | 2:47:00 | 福岡陸協 |
| 53 | 111 | 橋本 浩二 | 2:47:03 | JR九州 |
| 54 | 162 | 青柳 武志 | 2:47:07 | 博多陸友会 |
| 55 | 214 | 長尾 宏 | 2:47:16 | 福岡陸協 |
| 56 | 290 | 小澤 賢二 | 2:47:21 | 大分陸協 |
| 57 | 336 | 矢野 康行 | 2:47:22 | 宮崎県庁 |
| 58 | 165 | 岩下 朋亨 | 2:47:30 | 博多陸友会 |
| 59 | 184 | 薄 達也 | 2:47:53 | 福岡マスターズ |
| 60 | 135 | 角 俊之 | 2:47:59 | 久留米自衛隊 |
| 61 | 100 | 叶屋 大樹 | 2:48:50 | 山口大学陸上競技部 |
| 62 | 216 | 永田 武史 | 2:49:01 | 福岡陸協 |
| 63 | 152 | 森 芳朗 | 2:49:15 | 空自築城 |
| 64 | 284 | 永尾 悟 | 2:49:17 | 熊本陸協 |
| 65 | 150 | 牟田口 泰秀 | 2:49:23 | ソニック福岡RC |
| 66 | 275 | 福田 聖哉 | 2:49:26 | 熊本県庁 |
| 67 | 298 | 工藤 真 | 2:49:28 | 東芝大分 |
| 68 | 335 | 長倉 正朋 | 2:49:46 | 宮崎県庁 |
| 69 | 326 | 森下 敬道 | 2:50:29 | 西臼杵陸協 |
| 70 | 64 | 2:50:56 | 宮城陸協 | |
| 71 | 213 | 虎口 幸生 | 2:51:35 | 福岡陸協 |
| 72 | 116 | 荒木 邦治 | 2:51:45 | 大牟田市陸協 |
| 73 | 102 | 長井 隆俊 | 2:51:53 | 山口陸協 |
| 74 | 170 | 讃井 人志 | 2:51:53 | 福岡県庁 |
| 75 | 196 | 片山 充 | 2:52:08 | 福岡陸協 |
| 76 | 88 | 末福 均 | 2:52:20 | 西神戸クラブ |
| 77 | 254 | 山浦 晃 | 2:52:24 | 伊万里市陸協 |
| 78 | 342 | 原口 伸一 | 2:52:32 | 宮崎陸協 |
| 79 | 262 | 岩永 浩 | 2:52:36 | 長崎桜町JC |
| 80 | 81 | 牧田 浩孝 | 2:52:37 | 神奈川陸協 |
| 81 | 340 | 清田 晃司 | 2:53:00 | 宮崎市陸協 |
| 82 | 159 | 井上 隆司 | 2:53:01 | 西鉄走友会 |
| 83 | 311 | 三森 達也 | 2:53:04 | 旭化成延岡 |
| 84 | 129 | 中島 勝也 | 2:53:11 | 九州国際大学 |
| 85 | 92 | 松井 敏 | 2:53:18 | 萩市陸協 |
| 86 | 89 | 塚本 昭彦 | 2:53:26 | 尾道市陸協 |
| 87 | 97 | 上田 豊 | 2:53:29 | 山口市陸協 |
| 88 | 75 | 森 聡 | 2:53:36 | 不忍池AC |
| 89 | 71 | 植松 靖博 | 2:53:38 | 城北クラブ |
| 90 | 280 | 川崎 竜一 | 2:54:07 | 熊本陸協 |
| 91 | 87 | 吉田 拓示 | 2:54:11 | 伊丹市陸協 |
| 92 | 199 | 北島 靖春 | 2:54:16 | 福岡陸協 |
| 93 | 279 | 亀井 英則 | 2:54:28 | 熊本陸協 |
| 94 | 76 | 鈴木 諭 | 2:54:30 | 町田市陸協 |
| 95 | 332 | 岩切 道雄 | 2:54:33 | 宮崎県庁 |
| 96 | 182 | 2:54:38 | 福岡市役所 | |
| 97 | 132 | 荒木 邦明 | 2:54:49 | 九大アスリート |
| 98 | 193 | 沖田 圭祐 | 2:55:02 | 福岡陸協 |
| 99 | 124 | 進藤 正孝 | 2:55:11 | 粕屋郡陸協 |
| 100 | 173 | 寳井 琢真 | 2:55:34 | 福岡工業高校 |
このページに関するお問い合わせはこちら |
|
|---|---|
| 保健体育課 | |
| 延岡市教育委員会内(882-8686 延岡市東本小路2番地1) | |
| 0982-22-7038 | |
| 0982-22-1067 | |
| h-taiiku@city.nobeoka.miyazaki.jp | |