防災のススメ
| 1時間雨量 | 人が受けるイメージと災害発生状況 |
|---|---|
| 10~20ミリ | ザーザーと降る 長く続く時は注意が必要 |
| 20~30ミリ | どしゃ降り 側溝や下水、小さな川があふれ、小規模のがけ崩れが始まる |
| 30~50ミリ | バケツをひっくり返したように降る 山崩れ・がけ崩れが起きやすくなり、危険地帯では避難の準備が必要。都市では下水管から雨水があふれる |
| 50~80ミリ | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) 都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある。土石流が起こりやすい。多くの災害が発生する |
| 80ミリ以上 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じる 雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要 |
(上表参考:気象庁資料より)
注:雨量が同じであっても、降り始めからの総雨量の違いや、地形の地質などの違いによって被害の様子は異なることがあります。
| 大雨注意報 | 大雨によって災害が起こるおそれがあると予測される場合 |
|---|---|
| 1時間雨量が30mmまたは3時間雨量が60mmまたは24時間雨量が100mm以上にな ると予想される場合 | |
| 大雨警報 | 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予測される場合 |
| 1時間雨量が60mmまたは3時間雨量が100mmまたは24時間雨量が200mm以上に なると予想される場合 |